VPS Benchmarks
Every completed RackCensus benchmark: Geekbench 7, fio disk, and iperf3 network results with the advertised specs and price at test time.
6 benchmarks
| Provider | Plan | Location | vCPU | RAM | Storage | Network | GB7 single | GB7 multi | 4K IOPS | Monthly price | Tested |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigitalOcean | CPU-Optimized 2 vCPU / 4 GB | New York 1 (nyc1) | 2 | 4 GB | 25 GB SSD | 2 Gbps | 1,258 | 1,431 | 159,941 | $42.00 | Oct 3, 2026 |
| Cherry Servers | Cloud VPS 4 (Gen 2) | Chicago, US (US-Chicago) | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 1 Gbps | n/a | n/a | 9,934 | $10.53 | Oct 3, 2026 |
| OneProvider | General Purpose 2 vCPU / 4 GB RAM / 50 GB NVMe / 3072 GB transfer | Prague, CZ (44) | 2 | 4 GB | 50 GB NVMe | 10 Gbps | 948 | 1,772 | 24,949 | $14.00 | Oct 3, 2026 |
| DigitalOcean | CPU-Optimized 2 vCPU / 4 GB | Singapore 1 (sgp1) | 2 | 4 GB | 25 GB SSD | 2 Gbps | 972 | 1,196 | 52,771 | $42.00 | Oct 3, 2026 |
| LayerOne | Custom 4vCPU Build | Tampa (tampa) | 4 | 8 GB | 60 GB NVMe | 1,123 | 3,680 | 148,796 | $5.00 | Oct 3, 2026 | |
| Latitude.sh | vm.medium | Ashburn, United States (ASH) | 8 | 32 GB | 320 GB | 10 Gbps | 1,461 | 7,844 | 29,192 | $128.00 | Oct 3, 2026 |
2 vCPU
4 GB
50 GB NVMe
$14.00/mo