Skip to main content

VPS benchmarks

Every completed RackCensus run, with Geekbench, fio disk, and iperf3 network results, plus the advertised specs and price at test time.

6 runs

6 runs
Plan: UpCloud Starter 1 vCPU / 1 GB Clear all
Provider Plan Location vCPU RAM Storage Network GB7 single GB7 multi 4K IOPS Monthly price Tested
UpCloud Starter 1 vCPU / 1 GB San Jose #1 1 1 GB 10 GB Skipped Skipped 19,949 €3.50 EUR Oct 7, 2026
UpCloud Starter 1 vCPU / 1 GB New York #1 1 1 GB 10 GB Skipped Skipped 17,097 €3.50 EUR Oct 7, 2026
UpCloud Starter 1 vCPU / 1 GB Amsterdam #1 1 1 GB 10 GB Skipped Skipped 14,318 €3.50 EUR Oct 6, 2026
UpCloud Starter 1 vCPU / 1 GB Frankfurt #1 1 1 GB 10 GB Skipped Skipped 19,948 €3.50 EUR Oct 6, 2026
UpCloud Starter 1 vCPU / 1 GB San Jose #1 1 1 GB 10 GB Skipped Skipped 19,953 €3.50 EUR Oct 6, 2026
UpCloud Starter 1 vCPU / 1 GB New York #1 1 1 GB 10 GB Skipped Skipped 18,467 €3.50 EUR Oct 6, 2026
1 vCPU 1 GB 10 GB
€3.50 EUR/mo
1 vCPU 1 GB 10 GB
€3.50 EUR/mo
1 vCPU 1 GB 10 GB
€3.50 EUR/mo
1 vCPU 1 GB 10 GB
€3.50 EUR/mo
1 vCPU 1 GB 10 GB
€3.50 EUR/mo
1 vCPU 1 GB 10 GB
€3.50 EUR/mo