HOSTKEY Dedicated VDS 4 vCPU / 16 GB RAM / 200 GB NVMe benchmarks

4 dedicated vCPU, 16 GB RAM, 200 GB NVMe

[Dedicated CPU](https://www.rackcensus.com/vps-categories/dedicated-cpu-vps-benchmarks)[NVMe Storage](https://www.rackcensus.com/vps-categories/nvme-storage-vps-benchmarks)

€54.90 EUR/mo

Unknown/hr
[Visit HOSTKEY](https://www.rackcensus.com/go/hostkey)

# Similar plans from other providers

| Provider | Plan | vCPU | RAM | Storage | Monthly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [OneProvider](https://www.rackcensus.com/vps-providers/oneprovider-benchmarks) | [General Purpose 6 vCPU / 16 GB RAM / 160 GB NVMe / 5120 GB transfer](https://www.rackcensus.com/plans/017b7335d09a38239b52ec5d3ec3da6e-oneprovider-117-benchmarks) | 6 vCPU | 16 GB | 160 GB NVMe | $55.00 |
| [DigitalOcean](https://www.rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [Basic AMD 4 vCPU / 8 GB](https://www.rackcensus.com/plans/acc38df21ac041bff5df02aacdfee37a-digitalocean-s-4vcpu-8gb-amd-benchmarks) | 4 shared vCPU | 8 GB | 160 GB NVMe | $56.00 |
| [DigitalOcean](https://www.rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [Basic Intel 4 vCPU / 8 GB](https://www.rackcensus.com/plans/342d01ccd7d33e3aa1e2af9f3b1a9c9d-digitalocean-s-4vcpu-8gb-intel-benchmarks) | 4 shared vCPU | 8 GB | 160 GB NVMe | $56.00 |
| [Scaleway](https://www.rackcensus.com/vps-providers/scaleway-benchmarks) | [POP2-2C-8G](https://www.rackcensus.com/plans/161193259c1346bca8430c67ef7581d2-scaleway-pop2-2c-8g-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 8 GB | | €53.66 EUR |
| [DigitalOcean](https://www.rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [v5 General Purpose 2 vCPU / 4 GB](https://www.rackcensus.com/plans/32711c23be0c88a3b41f3c6979f7bf45-digitalocean-g5-2vcpu-4gb-30gb-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 30 GB SSD | $56.75 |
| [Kamatera](https://www.rackcensus.com/vps-providers/kamatera-benchmarks) | [2D 2GB 40GB](https://www.rackcensus.com/plans/b25cb88de88a17bdd8ad25171cd1d59c-kamatera-2d-2048-40-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | $53.00 |
| [Cherry Servers](https://www.rackcensus.com/vps-providers/cherryservers-benchmarks) | [Cloud VDS 2](https://www.rackcensus.com/plans/b46a89fb2843f3d2eaa30da89f44405d-cherryservers-g1-4-16gb-100nv-ded-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 16 GB | 100 GB NVMe | $57.33 |
| [DigitalOcean](https://www.rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [v5 General Purpose 2 vCPU / 4 GB](https://www.rackcensus.com/plans/a6acc0c37f249f82335542bc4cce1549-digitalocean-g5-2vcpu-4gb-50gb-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 50 GB SSD | $58.79 |
