LayerOne no.micro (Promo) benchmarks

2 shared vCPU, 2 GB RAM, 40 GB NVMe Enterprise

[Shared CPU](https://www.rackcensus.com/vps-categories/shared-cpu-vps-benchmarks)[NVMe Storage](https://www.rackcensus.com/vps-categories/nvme-storage-vps-benchmarks)

$8.00/mo

$0.011/hr
[Visit LayerOne](https://www.rackcensus.com/go/layerone)

# Similar plans from other providers

| Provider | Plan | vCPU | RAM | Storage | Monthly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [DigitalOcean](https://www.rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [Basic Intel 1 vCPU / 1 GB](https://www.rackcensus.com/plans/83f39261c61fd482bc1560883aa8b918-digitalocean-s-1vcpu-1gb-35gb-intel-benchmarks) | 1 shared vCPU | 1 GB | 35 GB NVMe | $8.00 |
| [HOSTKEY](https://www.rackcensus.com/vps-providers/hostkey-benchmarks) | [High-end VPS 1 vCPU / 2 GB RAM / 40 GB NVMe](https://www.rackcensus.com/plans/8fb74f588151df4c40e8ddc1d4037c83-hostkey-vm-v3-pico-benchmarks) | 1 shared vCPU | 2 GB | 40 GB NVMe | €8.00 EUR |
| [Euronodes](https://www.rackcensus.com/vps-providers/euronodes-benchmarks) | [K4R8 4 vCPU / 8 GB](https://www.rackcensus.com/plans/55d1867ac138a421e302fb4d5ab9e73b-euronodes-k4r8-benchmarks) | 4 shared vCPU | 8 GB | 150 GB SSD | €7.98 EUR |
| [Caasify](https://www.rackcensus.com/vps-providers/caasify-benchmarks) | [Vultr 1 vCPU / 1 GB Mumbai](https://www.rackcensus.com/plans/125bbff3cf70d01934910a98710a9c26-caasify-113-benchmarks) | 1 shared vCPU | 1 GB | 25 GB SSD | €7.85 EUR |
| [Caasify](https://www.rackcensus.com/vps-providers/caasify-benchmarks) | [Vultr 1 vCPU / 1 GB Bangalore](https://www.rackcensus.com/plans/c608dd9a68788bac87bdf5e78ce06a54-caasify-116-benchmarks) | 1 shared vCPU | 1 GB | 25 GB SSD | €7.85 EUR |
| [Caasify](https://www.rackcensus.com/vps-providers/caasify-benchmarks) | [Vultr 1 vCPU / 1 GB Delhi](https://www.rackcensus.com/plans/6ba27352addf13eab43819c15a915b38-caasify-117-benchmarks) | 1 shared vCPU | 1 GB | 25 GB SSD | €7.85 EUR |
| [Caasify](https://www.rackcensus.com/vps-providers/caasify-benchmarks) | [Vultr 1 vCPU / 1 GB Tel Aviv](https://www.rackcensus.com/plans/ead50ac52e02905c0ab5d7c04c3c4794-caasify-115-benchmarks) | 1 shared vCPU | 1 GB | 25 GB SSD | €7.85 EUR |
| [Caasify](https://www.rackcensus.com/vps-providers/caasify-benchmarks) | [Vultr 1 vCPU / 1 GB Melbourne](https://www.rackcensus.com/plans/8fdd6f8d73fd0c407984e2ddf7173af0-caasify-112-benchmarks) | 1 shared vCPU | 1 GB | 25 GB SSD | €7.85 EUR |
