LunaNode c.2 2 vCPU / 10 GB benchmarks

2 dedicated vCPU, 10 GB RAM, 200 GB SSD

[Dedicated CPU](https://www.rackcensus.com/vps-categories/dedicated-cpu-vps-benchmarks)

$40.00/mo

$0.056/hr
[Visit LunaNode](https://www.rackcensus.com/go/lunanode)

# Similar plans from other providers

| Provider | Plan | vCPU | RAM | Storage | Monthly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Vultr](https://www.rackcensus.com/vps-providers/vultr-benchmarks) | [Optimized Cloud CPU AMD 2 vCPU / 4 GB](https://www.rackcensus.com/plans/f04bef378061bbcf6b6ecd446662c898-vultr-voc-c-2c-4gb-50s-amd-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 50 GB | $40.00 |
| [Vultr](https://www.rackcensus.com/vps-providers/vultr-benchmarks) | [Optimized Cloud Memory AMD 1 vCPU / 8 GB](https://www.rackcensus.com/plans/02400b8213f296116c430f3e41fc97ce-vultr-voc-m-1c-8gb-50s-amd-benchmarks) | 1 dedicated vCPU | 8 GB | 50 GB | $40.00 |
| [DigitalOcean](https://www.rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [v5 Shared 2 vCPU / 4 GB](https://www.rackcensus.com/plans/cec1a6cd7811acf2974df1a1c7dabbbc-digitalocean-s5-2vcpu-4gb-50gb-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 50 GB SSD | $40.67 |
| [Scaleway](https://www.rackcensus.com/vps-providers/scaleway-benchmarks) | [POP2-HC-2C-4G](https://www.rackcensus.com/plans/a8412b76deb5b4fe702cc5a3f3213579-scaleway-pop2-hc-2c-4g-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 4 GB | | €38.84 EUR |
| [DigitalOcean](https://www.rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [v5 Shared 2 vCPU / 4 GB](https://www.rackcensus.com/plans/894f844e85b65370f060d3a4ca1e3d7d-digitalocean-s5-2vcpu-4gb-30gb-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 30 GB SSD | $38.63 |
| [DigitalOcean](https://www.rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [CPU-Optimized 2 vCPU / 4 GB](https://www.rackcensus.com/plans/b88bb09a80efab451a18887b9711ffde-digitalocean-c-2-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 25 GB SSD | $42.00 |
| [Amazon Lightsail](https://www.rackcensus.com/vps-providers/lightsail-benchmarks) | [Compute Optimized Large 2 vCPU / 4 GB, 5 TB transfer](https://www.rackcensus.com/plans/584c10ad225f0b09b52cd8f3e70a6087-lightsail-c-large-1-0-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 160 GB SSD | $42.00 |
| [Amazon Lightsail](https://www.rackcensus.com/vps-providers/lightsail-benchmarks) | [Compute Optimized Large 2 vCPU / 4 GB, 2.5 TB transfer](https://www.rackcensus.com/plans/e7f89b4c0038ff405282005064316888-lightsail-c-large-1-1-benchmarks) | 2 dedicated vCPU | 4 GB | 160 GB SSD | $42.00 |
