Linode Dedicated 128GB benchmarks

50 dedicated vCPU, 128 GB RAM, 2500 GB SSD

[Dedicated CPU](https://www.rackcensus.com/vps-categories/dedicated-cpu-vps-benchmarks)

$1,152.00/mo

$1.73/hr
[Visit Linode](https://www.rackcensus.com/go/linode)

# Similar plans from other providers

| Provider | Plan | vCPU | RAM | Storage | Monthly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Amazon Lightsail](https://www.rackcensus.com/vps-providers/lightsail-benchmarks) | [Memory Optimized 8Xlarge 32 vCPU / 256 GB, 9 TB transfer](https://www.rackcensus.com/plans/e48b05f998788b2c36a7137428ac3a77-lightsail-m-8xlarge-1-0-benchmarks) | 32 dedicated vCPU | 256 GB | 1.28 TB SSD | $1,174.00 |
| [Amazon Lightsail](https://www.rackcensus.com/vps-providers/lightsail-benchmarks) | [Memory Optimized 8Xlarge 32 vCPU / 256 GB, 4.5 TB transfer](https://www.rackcensus.com/plans/53ccd69c4f04fee6099912fabb4384e3-lightsail-m-8xlarge-1-1-benchmarks) | 32 dedicated vCPU | 256 GB | 1.28 TB SSD | $1,174.00 |
| [Vultr](https://www.rackcensus.com/vps-providers/vultr-benchmarks) | [Optimized Cloud Memory AMD 24 vCPU / 192 GB](https://www.rackcensus.com/plans/9df4f7a408eecbb58bfd0de49c79b881-vultr-voc-m-24c-192gb-2400s-amd-benchmarks) | 24 dedicated vCPU | 192 GB | 2.4 TB | $1,175.00 |
| [DigitalOcean](https://www.rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [CPU-Optimized 2x SSD 48 vCPU / 96 GB](https://www.rackcensus.com/plans/517394c01cb6da6be9fa25822df08ffa-digitalocean-c2-48vcpu-96gb-benchmarks) | 48 dedicated vCPU | 96 GB | 1.2 TB SSD | $1,128.00 |
| [Amazon Lightsail](https://www.rackcensus.com/vps-providers/lightsail-benchmarks) | [Compute Optimized 12Xlarge 48 vCPU / 96 GB, 5 TB transfer](https://www.rackcensus.com/plans/986d225a2de8321e65465d3051ac64b1-lightsail-c-12xlarge-1-1-benchmarks) | 48 dedicated vCPU | 96 GB | 1.28 TB SSD | $1,126.00 |
| [Amazon Lightsail](https://www.rackcensus.com/vps-providers/lightsail-benchmarks) | [Compute Optimized 12Xlarge 48 vCPU / 96 GB, 10 TB transfer](https://www.rackcensus.com/plans/25692ed228eee4c07147223a9d07055a-lightsail-c-12xlarge-1-0-benchmarks) | 48 dedicated vCPU | 96 GB | 1.28 TB SSD | $1,126.00 |
| [DigitalOcean](https://www.rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [Premium Memory-Optimized 24 vCPU / 192 GB](https://www.rackcensus.com/plans/e0f79a8e0fad15b75a7a99d871b64669-digitalocean-m-24vcpu-192gb-intel-benchmarks) | 24 dedicated vCPU | 192 GB | 600 GB NVMe | $1,188.00 |
| [DigitalOcean](https://www.rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [Premium Storage-Optimized 1.5x SSD 16 vCPU / 128 GB](https://www.rackcensus.com/plans/7708c3bac5c469773924c7c52f4f4a73-digitalocean-so1-5-16vcpu-128gb-intel-benchmarks) | 16 dedicated vCPU | 128 GB | 3.6 TB NVMe | $1,112.00 |
