Amazon Lightsail Xlarge 4 vCPU / 16 GB, 3 TB transfer benchmarks

4 shared vCPU, 16 GB RAM, 320 GB SSD

[Shared CPU](https://www.rackcensus.com/vps-categories/shared-cpu-vps-benchmarks)

$84.00/mo

$0.11/hr
[Visit Amazon Lightsail](https://www.rackcensus.com/go/lightsail)

# Similar plans from other providers

| Provider | Plan | vCPU | RAM | Storage | Monthly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Kamatera](https://www.rackcensus.com/vps-providers/kamatera-benchmarks) | [4A 16GB 300GB](https://www.rackcensus.com/plans/871289d1bafde9962d575aefe9e14956-kamatera-4a-16384-300-benchmarks) | 4 shared vCPU | 16 GB | 300 GB SSD | $84.00 |
| [Kamatera](https://www.rackcensus.com/vps-providers/kamatera-benchmarks) | [4T 16GB 300GB](https://www.rackcensus.com/plans/442318f8a5983aaa899ace6e1826343f-kamatera-4t-16384-300-benchmarks) | 4 shared vCPU | 16 GB | 300 GB SSD | $84.00 |
| [DigitalOcean](https://www.rackcensus.com/vps-providers/digitalocean-benchmarks) | [Basic AMD 4 vCPU / 16 GB](https://www.rackcensus.com/plans/2a30d1d296e91103112b5a8d18a1ccfb-digitalocean-s-4vcpu-16gb-amd-benchmarks) | 4 shared vCPU | 16 GB | 200 GB NVMe | $84.00 |
| [LayerOne](https://www.rackcensus.com/vps-providers/layerone-benchmarks) | [gc.2xlarge](https://www.rackcensus.com/plans/10a80a48474dc7d98101679d3f536807-layerone-layerone-64g-benchmarks) | 16 shared vCPU | 64 GB | 1 TB NVMe | $85.00 |
| [Kamatera](https://www.rackcensus.com/vps-providers/kamatera-benchmarks) | [6T 12GB 250GB](https://www.rackcensus.com/plans/b0537f19229d092d53501a07cdad3319-kamatera-6t-12288-250-benchmarks) | 6 shared vCPU | 12 GB | 250 GB SSD | $85.00 |
| [Hetzner](https://www.rackcensus.com/vps-providers/hetzner-benchmarks) | [CPX 42 8 vCPU / 16 GB](https://www.rackcensus.com/plans/f2d02eea00c675b0cabb713082d07982-hetzner-cpx42-benchmarks) | 8 shared vCPU | 16 GB | 320 GB NVMe | $81.99 |
| [Scaleway](https://www.rackcensus.com/vps-providers/scaleway-benchmarks) | [PRO2-XS](https://www.rackcensus.com/plans/2b6c9623a6e4b52afab1fc0fa1d3444f-scaleway-pro2-xs-benchmarks) | 4 shared vCPU | 16 GB | | €81.91 EUR |
| [Scaleway](https://www.rackcensus.com/vps-providers/scaleway-benchmarks) | [BASIC3-X4C-16G](https://www.rackcensus.com/plans/8ab952e1887064f53f0572fdb5ebe37d-scaleway-basic3-x4c-16g-benchmarks) | 4 shared vCPU | 16 GB | | €86.47 EUR |
