Skip to main content

Vultr VPS benchmarks

Visit Vultr
Average GB7 single
n/a
From 0 benchmarks
Average 4K IOPS
n/a
From 0 benchmarks
Average monthly price
n/a
Of tested plans, at test time
Active plans
124
0 tested
Last tested
Never
Most recent result

Latest result per plan

All Vultr benchmarks
Provider Plan Location vCPU RAM Storage Network GB7 single GB7 multi 4K IOPS Monthly price Tested
No benchmarks match.
No benchmarks match.

Performance overview

Geekbench 7 single-core

Average per plan, higher is better

No results yet.

Disk 4K mixed IOPS

Average per plan, higher is better

No results yet.

Provider details

Website
www.vultr.com
Headquarters
West Palm Beach, FL
Founded
2014
Port 25
On request
IPv4
Included
IPv6
Included
Plan data
Synced from API
Locations
33

Cloud Compute High Frequency

Plan vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly Hourly
Cloud Compute High Frequency Intel 1 vCPU / 1 GB 1 shared vCPU 1 GB 32 GB 1.02 TB $6.00 $0.0080
Cloud Compute High Frequency Intel 1 vCPU / 2 GB 1 shared vCPU 2 GB 64 GB 2.05 TB $12.00 $0.016
Cloud Compute High Frequency Intel 2 vCPU / 2 GB 2 shared vCPU 2 GB 80 GB 3.07 TB $18.00 $0.025
Cloud Compute High Frequency Intel 2 vCPU / 4 GB 2 shared vCPU 4 GB 128 GB 3.07 TB $24.00 $0.033
Cloud Compute High Frequency Intel 3 vCPU / 8 GB 3 shared vCPU 8 GB 256 GB 4.1 TB $48.00 $0.066
Cloud Compute High Frequency Intel 4 vCPU / 16 GB 4 shared vCPU 16 GB 384 GB 5.12 TB $96.00 $0.13
Cloud Compute High Frequency Intel 6 vCPU / 24 GB 6 shared vCPU 24 GB 448 GB 6.14 TB $144.00 $0.20
Cloud Compute High Frequency Intel 8 vCPU / 32 GB 8 shared vCPU 32 GB 512 GB 7.17 TB $192.00 $0.26
Cloud Compute High Frequency Intel 12 vCPU / 48 GB 12 shared vCPU 48 GB 768 GB 8.19 TB $256.00 $0.35
Cloud Compute High Frequency Intel 16 vCPU / 58 GB 16 shared vCPU 58 GB 1024 GB 9.22 TB $320.00 $0.44

Cloud Compute High Performance

Plan vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly Hourly
Cloud Compute High Performance Intel 1 vCPU / 1 GB 1 shared vCPU 1 GB 25 GB 2.05 TB $6.00 $0.0080
Cloud Compute High Performance AMD 1 vCPU / 1 GB 1 shared vCPU 1 GB 25 GB 2.05 TB $6.00 $0.0080
Cloud Compute High Performance AMD 1 vCPU / 2 GB 1 shared vCPU 2 GB 50 GB 3.07 TB $12.00 $0.016
Cloud Compute High Performance Intel 1 vCPU / 2 GB 1 shared vCPU 2 GB 50 GB 3.07 TB $12.00 $0.016
Cloud Compute High Performance Intel 2 vCPU / 2 GB 2 shared vCPU 2 GB 60 GB 4.1 TB $18.00 $0.025
Cloud Compute High Performance AMD 2 vCPU / 2 GB 2 shared vCPU 2 GB 60 GB 4.1 TB $18.00 $0.025
Cloud Compute High Performance Intel 2 vCPU / 4 GB 2 shared vCPU 4 GB 100 GB 5.12 TB $24.00 $0.033
Cloud Compute High Performance AMD 2 vCPU / 4 GB 2 shared vCPU 4 GB 100 GB 5.12 TB $24.00 $0.033
Cloud Compute High Performance Intel 4 vCPU / 8 GB 4 shared vCPU 8 GB 180 GB 6.14 TB $48.00 $0.066
Cloud Compute High Performance AMD 4 vCPU / 8 GB 4 shared vCPU 8 GB 180 GB 6.14 TB $48.00 $0.066
Cloud Compute High Performance AMD 4 vCPU / 12 GB 4 shared vCPU 12 GB 260 GB 7.17 TB $72.00 $0.099
Cloud Compute High Performance Intel 4 vCPU / 12 GB 4 shared vCPU 12 GB 260 GB 7.17 TB $72.00 $0.099
Cloud Compute High Performance Intel 8 vCPU / 16 GB 8 shared vCPU 16 GB 350 GB 8.19 TB $96.00 $0.13
Cloud Compute High Performance AMD 8 vCPU / 16 GB 8 shared vCPU 16 GB 350 GB 8.19 TB $96.00 $0.13
Cloud Compute High Performance Intel 12 vCPU / 24 GB 12 shared vCPU 24 GB 500 GB 12.29 TB $144.00 $0.20
Cloud Compute High Performance AMD 12 vCPU / 24 GB 12 shared vCPU 24 GB 500 GB 12.29 TB $144.00 $0.20

Cloud Compute Regular

Plan vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly Hourly
Cloud Compute Regular Intel 1 vCPU / 0.5 GB 1 shared vCPU 0.5 GB 10 GB 512 GB $3.50 $0.0050
Cloud Compute Regular Intel 1 vCPU / 0.5 GB 1 shared vCPU 0.5 GB 10 GB 512 GB $2.50 $0.0030
Cloud Compute Regular Intel 1 vCPU / 1 GB 1 shared vCPU 1 GB 25 GB 1.02 TB $5.00 $0.0070
Cloud Compute Regular Intel 1 vCPU / 2 GB 1 shared vCPU 2 GB 55 GB 2.05 TB $10.00 $0.014
Cloud Compute Regular Intel 2 vCPU / 2 GB 2 shared vCPU 2 GB 65 GB 3.07 TB $15.00 $0.021
Cloud Compute Regular Intel 2 vCPU / 4 GB 2 shared vCPU 4 GB 80 GB 3.07 TB $20.00 $0.027
Cloud Compute Regular Intel 4 vCPU / 8 GB 4 shared vCPU 8 GB 160 GB 4.1 TB $40.00 $0.055
Cloud Compute Regular Intel 6 vCPU / 16 GB 6 shared vCPU 16 GB 320 GB 5.12 TB $80.00 $0.11
Cloud Compute Regular Intel 8 vCPU / 32 GB 8 shared vCPU 32 GB 640 GB 6.14 TB $160.00 $0.22
Cloud Compute Regular Intel 16 vCPU / 64 GB 16 shared vCPU 64 GB 1280 GB 10.24 TB $320.00 $0.44
Cloud Compute Regular Intel 24 vCPU / 96 GB 24 shared vCPU 96 GB 1600 GB 15.36 TB $640.00 $0.88

Optimized Cloud CPU

Plan vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly Hourly
Optimized Cloud CPU AMD 1 vCPU / 2 GB 1 dedicated vCPU 2 GB 25 GB 4.1 TB $28.00 $0.038
Optimized Cloud CPU AMD 2 vCPU / 4 GB 2 dedicated vCPU 4 GB 50 GB 5.12 TB $40.00 $0.055
Optimized Cloud CPU AMD 2 vCPU / 4 GB 2 dedicated vCPU 4 GB 75 GB 5.12 TB $45.00 $0.062
Optimized Cloud CPU AMD 4 vCPU / 8 GB 4 dedicated vCPU 8 GB 75 GB 6.14 TB $80.00 $0.11
Optimized Cloud CPU AMD 4 vCPU / 8 GB 4 dedicated vCPU 8 GB 150 GB 6.14 TB $90.00 $0.12
Optimized Cloud CPU AMD 8 vCPU / 16 GB 8 dedicated vCPU 16 GB 300 GB 7.17 TB $180.00 $0.25
Optimized Cloud CPU AMD 8 vCPU / 16 GB 8 dedicated vCPU 16 GB 150 GB 7.17 TB $160.00 $0.22
Optimized Cloud CPU AMD 16 vCPU / 32 GB 16 dedicated vCPU 32 GB 300 GB 8.19 TB $320.00 $0.44
Optimized Cloud CPU AMD 16 vCPU / 32 GB 16 dedicated vCPU 32 GB 500 GB 8.19 TB $360.00 $0.49
Optimized Cloud CPU AMD 32 vCPU / 64 GB 32 dedicated vCPU 64 GB 500 GB 9.22 TB $640.00 $0.88
Optimized Cloud CPU AMD 32 vCPU / 64 GB 32 dedicated vCPU 64 GB 1000 GB 10.24 TB $720.00 $0.99

Optimized Cloud General Purpose

Plan vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly Hourly
Optimized Cloud General Purpose AMD 1 vCPU / 4 GB 1 dedicated vCPU 4 GB 30 GB 4.1 TB $30.00 $0.041
Optimized Cloud General Purpose AMD 2 vCPU / 8 GB 2 dedicated vCPU 8 GB 50 GB 5.12 TB $60.00 $0.082
Optimized Cloud General Purpose AMD 4 vCPU / 16 GB 4 dedicated vCPU 16 GB 80 GB 6.14 TB $120.00 $0.16
Optimized Cloud General Purpose AMD 8 vCPU / 32 GB 8 dedicated vCPU 32 GB 160 GB 7.17 TB $240.00 $0.33
Optimized Cloud General Purpose AMD 16 vCPU / 64 GB 16 dedicated vCPU 64 GB 320 GB 8.19 TB $480.00 $0.66
Optimized Cloud General Purpose AMD 24 vCPU / 96 GB 24 dedicated vCPU 96 GB 480 GB 9.22 TB $720.00 $0.99
Optimized Cloud General Purpose AMD 32 vCPU / 128 GB 32 dedicated vCPU 128 GB 640 GB 9.22 TB $960.00 $1.32
Optimized Cloud General Purpose AMD 40 vCPU / 160 GB 40 dedicated vCPU 160 GB 768 GB 10.24 TB $1,200.00 $1.64
Optimized Cloud General Purpose AMD 64 vCPU / 192 GB 64 dedicated vCPU 192 GB 960 GB 11.26 TB $1,920.00 $2.63
Optimized Cloud General Purpose AMD 96 vCPU / 256 GB 96 dedicated vCPU 256 GB 1280 GB 12.29 TB $3,840.00 $5.26

Optimized Cloud Memory

Plan vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly Hourly
Optimized Cloud Memory AMD 1 vCPU / 8 GB 1 dedicated vCPU 8 GB 50 GB 5.12 TB $40.00 $0.055
Optimized Cloud Memory AMD 2 vCPU / 16 GB 2 dedicated vCPU 16 GB 400 GB 6.14 TB $125.00 $0.17
Optimized Cloud Memory AMD 2 vCPU / 16 GB 2 dedicated vCPU 16 GB 200 GB 6.14 TB $100.00 $0.14
Optimized Cloud Memory AMD 2 vCPU / 16 GB 2 dedicated vCPU 16 GB 100 GB 6.14 TB $80.00 $0.11
Optimized Cloud Memory AMD 4 vCPU / 32 GB 4 dedicated vCPU 32 GB 200 GB 8.19 TB $160.00 $0.22
Optimized Cloud Memory AMD 4 vCPU / 32 GB 4 dedicated vCPU 32 GB 400 GB 8.19 TB $195.00 $0.27
Optimized Cloud Memory AMD 4 vCPU / 32 GB 4 dedicated vCPU 32 GB 800 GB 8.19 TB $250.00 $0.34
Optimized Cloud Memory AMD 8 vCPU / 64 GB 8 dedicated vCPU 64 GB 1600 GB 9.22 TB $500.00 $0.69
Optimized Cloud Memory AMD 8 vCPU / 64 GB 8 dedicated vCPU 64 GB 400 GB 9.22 TB $320.00 $0.44
Optimized Cloud Memory AMD 8 vCPU / 64 GB 8 dedicated vCPU 64 GB 800 GB 9.22 TB $390.00 $0.53
Optimized Cloud Memory AMD 16 vCPU / 128 GB 16 dedicated vCPU 128 GB 1600 GB 10.24 TB $785.00 $1.08
Optimized Cloud Memory AMD 16 vCPU / 128 GB 16 dedicated vCPU 128 GB 800 GB 10.24 TB $640.00 $0.88
Optimized Cloud Memory AMD 16 vCPU / 128 GB 16 dedicated vCPU 128 GB 3200 GB 10.24 TB $1,000.00 $1.37
Optimized Cloud Memory AMD 24 vCPU / 192 GB 24 dedicated vCPU 192 GB 1200 GB 11.26 TB $960.00 $1.32
Optimized Cloud Memory AMD 24 vCPU / 192 GB 24 dedicated vCPU 192 GB 2400 GB 11.26 TB $1,175.00 $1.61
Optimized Cloud Memory AMD 24 vCPU / 192 GB 24 dedicated vCPU 192 GB 4800 GB 11.26 TB $1,500.00 $2.06
Optimized Cloud Memory AMD 32 vCPU / 256 GB 32 dedicated vCPU 256 GB 3200 GB 12.29 TB $1,565.00 $2.14
Optimized Cloud Memory AMD 32 vCPU / 256 GB 32 dedicated vCPU 256 GB 1600 GB 12.29 TB $1,280.00 $1.75

Optimized Cloud Storage

Plan vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly Hourly
Optimized Cloud Storage AMD 1 vCPU / 8 GB 1 dedicated vCPU 8 GB 150 GB 4.1 TB $75.00 $0.10
Optimized Cloud Storage AMD 2 vCPU / 16 GB 2 dedicated vCPU 16 GB 480 GB 6.14 TB $155.00 $0.21
Optimized Cloud Storage AMD 2 vCPU / 16 GB 2 dedicated vCPU 16 GB 320 GB 6.14 TB $125.00 $0.17
Optimized Cloud Storage AMD 4 vCPU / 32 GB 4 dedicated vCPU 32 GB 640 GB 7.17 TB $250.00 $0.34
Optimized Cloud Storage AMD 4 vCPU / 32 GB 4 dedicated vCPU 32 GB 960 GB 7.17 TB $310.00 $0.43
Optimized Cloud Storage AMD 8 vCPU / 64 GB 8 dedicated vCPU 64 GB 1920 GB 8.19 TB $620.00 $0.85
Optimized Cloud Storage AMD 8 vCPU / 64 GB 8 dedicated vCPU 64 GB 1280 GB 8.19 TB $500.00 $0.69
Optimized Cloud Storage AMD 16 vCPU / 128 GB 16 dedicated vCPU 128 GB 2560 GB 9.22 TB $1,000.00 $1.37
Optimized Cloud Storage AMD 16 vCPU / 128 GB 16 dedicated vCPU 128 GB 3840 GB 9.22 TB $1,240.00 $1.70
Optimized Cloud Storage AMD 24 vCPU / 192 GB 24 dedicated vCPU 192 GB 3840 GB 10.24 TB $1,500.00 $2.06
Optimized Cloud Storage AMD 24 vCPU / 192 GB 24 dedicated vCPU 192 GB 5760 GB 10.24 TB $1,850.00 $2.53
Optimized Cloud Storage AMD 32 vCPU / 256 GB 32 dedicated vCPU 256 GB 5760 GB 12.29 TB $2,000.00 $2.74

VX1

Plan vCPU RAM Storage Network Transfer Monthly Hourly
VX1 AMD 2 vCPU / 8 GB 2 shared vCPU 8 GB 1 GB 5.12 TB $43.80 $0.060
VX1 AMD 2 vCPU / 8 GB 2 shared vCPU 8 GB 120 GB 5.12 TB $55.48 $0.076
VX1 AMD 2 vCPU / 16 GB 2 shared vCPU 16 GB 1 GB 5.12 TB $58.40 $0.080
VX1 AMD 2 vCPU / 16 GB 2 shared vCPU 16 GB 120 GB 5.12 TB $70.08 $0.096
VX1 AMD 4 vCPU / 16 GB 4 shared vCPU 16 GB 1 GB 6.14 TB $87.60 $0.12
VX1 AMD 4 vCPU / 16 GB 4 shared vCPU 16 GB 240 GB 6.14 TB $111.69 $0.15
VX1 AMD 4 vCPU / 32 GB 4 shared vCPU 32 GB 1 GB 6.14 TB $116.80 $0.16
VX1 AMD 4 vCPU / 32 GB 4 shared vCPU 32 GB 240 GB 6.14 TB $140.89 $0.19
VX1 AMD 8 vCPU / 32 GB 8 shared vCPU 32 GB 480 GB 7.17 TB $223.38 $0.31
VX1 AMD 8 vCPU / 32 GB 8 shared vCPU 32 GB 1 GB 7.17 TB $175.20 $0.24
VX1 AMD 8 vCPU / 64 GB 8 shared vCPU 64 GB 480 GB 7.17 TB $281.78 $0.39
VX1 AMD 8 vCPU / 64 GB 8 shared vCPU 64 GB 1 GB 7.17 TB $233.60 $0.32
VX1 AMD 16 vCPU / 64 GB 16 shared vCPU 64 GB 960 GB 8.19 TB $446.76 $0.61
VX1 AMD 16 vCPU / 64 GB 16 shared vCPU 64 GB 1 GB 8.19 TB $350.40 $0.48
VX1 AMD 16 vCPU / 128 GB 16 shared vCPU 128 GB 1 GB 8.19 TB $467.20 $0.64
VX1 AMD 16 vCPU / 128 GB 16 shared vCPU 128 GB 960 GB 8.19 TB $563.56 $0.77
VX1 AMD 32 vCPU / 128 GB 32 shared vCPU 128 GB 1920 GB 9.22 TB $892.79 $1.22
VX1 AMD 32 vCPU / 128 GB 32 shared vCPU 128 GB 1 GB 9.22 TB $700.80 $0.96
VX1 AMD 32 vCPU / 256 GB 32 shared vCPU 256 GB 1 GB 9.22 TB $934.40 $1.28
VX1 AMD 32 vCPU / 256 GB 32 shared vCPU 256 GB 1920 GB 9.22 TB $1,126.39 $1.54
VX1 AMD 48 vCPU / 192 GB 48 shared vCPU 192 GB 1 GB 9.22 TB $1,051.20 $1.44
VX1 AMD 48 vCPU / 192 GB 48 shared vCPU 192 GB 2880 GB 9.22 TB $1,339.55 $1.84
VX1 AMD 48 vCPU / 384 GB 48 shared vCPU 384 GB 2880 GB 9.22 TB $1,689.95 $2.32
VX1 AMD 48 vCPU / 384 GB 48 shared vCPU 384 GB 1 GB 10.24 TB $1,401.60 $1.92
VX1 AMD 64 vCPU / 256 GB 64 shared vCPU 256 GB 3840 GB 10.24 TB $1,785.58 $2.45
VX1 AMD 64 vCPU / 256 GB 64 shared vCPU 256 GB 1 GB 10.24 TB $1,401.60 $1.92
VX1 AMD 64 vCPU / 512 GB 64 shared vCPU 512 GB 3840 GB 10.24 TB $2,252.78 $3.09
VX1 AMD 64 vCPU / 512 GB 64 shared vCPU 512 GB 1 GB 10.24 TB $1,868.80 $2.56
VX1 AMD 96 vCPU / 384 GB 96 shared vCPU 384 GB 1 GB 10.24 TB $2,102.40 $2.88
VX1 AMD 96 vCPU / 384 GB 96 shared vCPU 384 GB 5760 GB 10.24 TB $2,678.37 $3.67
VX1 AMD 96 vCPU / 768 GB 96 shared vCPU 768 GB 5760 GB 10.24 TB $3,379.17 $4.63
VX1 AMD 96 vCPU / 768 GB 96 shared vCPU 768 GB 1 GB 10.24 TB $2,803.20 $3.84
VX1 AMD 192 vCPU / 768 GB 192 shared vCPU 768 GB 11520 GB 10.24 TB $5,356.74 $7.34
VX1 AMD 192 vCPU / 768 GB 192 shared vCPU 768 GB 1 GB 10.24 TB $4,204.80 $5.76
VX1 AMD 192 vCPU / 1430 GB 192 shared vCPU 1430 GB 10720 GB 10.24 TB $6,758.34 $9.26
VX1 AMD 192 vCPU / 1435 GB 192 shared vCPU 1435 GB 1 GB 10.24 TB $5,606.40 $7.68

Active locations

Locations by region
Amsterdam, NL (ams)
Amsterdam, NL
Atlanta, US (atl)
Atlanta, US
Bangalore, IN (blr)
Bangalore, IN
Chicago, US (ord)
Chicago, US
Dallas, US (dfw)
Dallas, US
Delhi NCR, IN (del)
Delhi NCR, IN
Frankfurt, DE (fra)
Frankfurt, DE
Honolulu, US (hnl)
Honolulu, US
Johannesburg, ZA (jnb)
Johannesburg, ZA
London, GB (lhr)
London, GB
Los Angeles, US (lax)
Los Angeles, US
Madrid, ES (mad)
Madrid, ES
Manchester, GB (man)
Manchester, GB
Melbourne, AU (mel)
Melbourne, AU
Mexico City, MX (mex)
Mexico City, MX
Miami, US (mia)
Miami, US
Milan, IT (mxp)
Milan, IT
Mumbai, IN (bom)
Mumbai, IN
New Jersey, US (ewr)
New Jersey, US
Osaka, JP (itm)
Osaka, JP
Paris, FR (cdg)
Paris, FR
Santiago, CL (scl)
Santiago, CL
Seattle, US (sea)
Seattle, US
Seoul, KR (icn)
Seoul, KR
Silicon Valley, US (sjc)
Silicon Valley, US
Singapore, SG (sgp)
Singapore, SG
Stockholm, SE (sto)
Stockholm, SE
Sydney, AU (syd)
Sydney, AU
São Paulo, BR (sao)
São Paulo, BR
Tel Aviv, IL (tlv)
Tel Aviv, IL
Tokyo, JP (nrt)
Tokyo, JP
Toronto, CA (yto)
Toronto, CA
Warsaw, PL (waw)
Warsaw, PL

Performance over time

All Vultr benchmarks

Geekbench 7 single-core

Weekly average, higher is better

No results yet.

Geekbench 7 multi-core

Weekly average, higher is better

No results yet.

Disk 4K mixed IOPS

Weekly average, higher is better

No results yet.

iperf3 receive over IPv4

Weekly average per target, in Mbps. Each target is only compared with itself.

No network results yet.

About Vultr

We create Vultr servers through their API, run YABS with the same flags as every other provider, and destroy the server as soon as results are saved. Plan and price data is synced from the Vultr API, last synced Oct 3, 2026.